| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
| 601354 | Adimplente | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEMDA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE MATA VERDE | 877.745,35 | 877.745,35 | 100% |
| 443491 | Inadimplência Suspensa | EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE MATA VERDE | 252.500,00 | 252.500,00 | 100% |
| 445160 | Inadimplência Suspensa | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE MATA VERDE | 211.000,00 | 211.000,00 | 100% |
| 572586 | Concluído | CONSTRUCAO DE RODOVIARIA | MINISTERIO DO TURISMO | MATA VERDE PREFEITURA | 150.000,00 | 150.000,00 | 100% |
| 411247 | Concluído | IMPLANTAGCO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS EM MATA VERDE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MATA VERDE PREFEITURA | 150.000,00 | 150.000,00 | 100% |
| 585337 | Concluído | COMPLEMENTACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO | MINISTERIO DO TURISMO | MATA VERDE PREFEITURA | 146.250,00 | 146.250,00 | 100% |
| 668926 | Adimplente | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE MATA VERDE | 101.238,57 | 101.238,57 | 100% |
| 631619 | Concluído | Objeto: Festa junina | MINISTERIO DO TURISMO | PREF MUN DE MATA VERDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100% |
| 437522 | Inadimplência Suspensa | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE MATA VERDE | 81.781,00 | 81.781,00 | 100% |
| 526010 | Concluído | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE MINAS GERAIS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 3578 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | MATA VERDE PREFEITURA | 68.250,00 | 68.250,00 | 100% |
| 616342 | Inadimplência Suspensa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE MATA VERDE | 67.920,00 | 67.920,00 | 100% |
| 566195 | Concluído | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO O INCENTIVO DO TURISMO, POR MEIO DAIMPLEMENTACAO DO PROJETO INTITULADO "FESTA JUNINA DE MATA VERDE". | MINISTERIO DO TURISMO | PREF MUN DE MATA VERDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
| 411403 | Concluído | Infra-estrutura Esportiva | MINISTERIO DO ESPORTE | MATA VERDE PREFEITURA | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
| 527818 | Concluído | APOIAR A REALIZAÇAO DO EVENTO "FESTA DE CONTINUIDADE DE SAO PEDRO EM MATA VERDE" | MINISTERIO DO TURISMO | MATA VERDE PREFEITURA | 30.000,00 | 30.000,00 | 100% |
| 353017 | Concluído | ESTABELECER AS CONDICOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | MATA VERDE PREFEITURA | 15.632,00 | 15.007,00 | 96,002%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário