| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
| 329689 | Concluído | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | MATA VERDE PREFEITURA | 7.300,00 | 7.300,00 | 100% |
| 308733 | Concluído | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO EO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAISE MUNICIPALIZADAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MATA VERDE PREFEITURA | 7.000,00 | 7.000,00 | 100% |
| 357855 | Concluído | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MATA VERDE PREFEITURA | 4.100,00 | 4.100,00 | 100% |
| 315081 | Concluído | PROMOVER A ATENCAO AOS DESNUTRIDOS E AS GESTANTES DE RISCO NUTRICIONAL,NA REDE BASICA DE SAUDE, DE MODO A REDUZIR A PREVALENCIA DAS DIVERSASFORMAS DE DESNUTRICAO. | MINISTERIO DA SAUDE | MATA VERDE PREFEITURA | 5.987,52 | 0,00 | 0% |
| 489344 | Concluído | PERFURACAO DE POCO ARTESIANO. | MINISTERIO DA SAUDE | MATA VERDE PREFEITURA | 25.000,00 | 0,00 | 0% |
| 503979 | Concluído | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MATA VERDE PREFEITURA | 23.600,00 | 0,00 | 0% |
| 508699 | Excluído | IMPL N³CLEOS ESP RECR LAZER- CONSTR E EQUIP DE QUADRA DE ESPORTE - MATA VERDE - MG -OF ME 0842/04 | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE MATA VERDE | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 609623 | Excluído | Reforma de Praca no Municipio | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE MATA VERDE | 0,00 | 0,00 | 0%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário